◎ 武汉纺织大学简介
武汉纺织大学是国家首批“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、湖北省“国内一流学科”建设高校、全国十大时装名校。前身是始建于1958年的武汉纺织工学院,1999年更名为武汉科技学院,2010年更名为武汉纺织大学。学校秉承“崇真尚美”校训,弘扬“自强不息、经天纬地”的武汉纺大精神,设有18个学院(部),涵盖理、工、文、法、经、管、艺等7个学科门类。
◆ 报考须知
一、报考条件
(一)报考高中起点专科或本科的考生,应具有高中毕业文化程度或同等学历(中专或技校毕业)。
(二)报考专科起点本科的考生应具有专科学历。
二、报名、考试时间
考生均须参加全国成人高等学校招生统一入学考试。
(一)报名安排
1.网上报名时间一般为8月底9月初。考生登陆湖北省教育考试院指定的报名网站(http://crgk.hbee.edu.cn),填写、提交报名信息,获得网报系统分配的“网报号”。 报名时间过后不补报名。
2.报名确认时间一般为9月上旬。考生网上报名成功后,持有关证件于指定时间确认报名信息、资格审查、缴纳报名费用和办理其他相关手续。只参加了网上报名而未办理上述手续的考生本次报名无效。
3.报名地点:市(州、林区)级招生考试机构及其指定的报名点(具体报名时间和地点查询《湖北招生考试》杂志或网上报名系统)。武汉市考生可直接前往所在地的区招考办或指定的区招考办报名。
(二)考试安排
1.考试时间:全国成人高校招生统一考试一般于10月中旬进行。统考科目每科满分均为150分。高起专统考科目每门考试时间为120分钟,专升本每门考试时间为150分钟。
2.考试科目
3.表演-服装与表演专业需于成人高考前两周参加我校组织的专业面试,具体事宜请届时关注我院全讯足球网官网。
三、录取、报到和注册
(一)在湖北省成人高等教育招生办公室划定各高校录取控制分数线后,我校根据各专业招生计划,从高分到低分择优录取,同分情况下,按考试科目排序优先录取考分高者。
(二)新生必须按照通知书规定的时间由相关教学点在武汉纺织大学继续教育学院集体办理报到注册手续,学费由学员直接缴纳到武汉纺织大学指定账户。
四、教学时间
各教学点根据我校制定的专业教学计划,利用网络学习平台,以面授与线上学习相结合的混合教学模式组织教学。
五、毕业证、学位授予
(一)学生学完相应专业教学计划规定的全部课程,成绩合格,符合毕业条件者,颁发武汉纺织大学成人高等教育本、专科毕业文凭。
(二)本科毕业符合我校申请学士学位条件者,可在规定时间内提出申请,经审查后,授予相应的学士学位。
◆ 招生专业
一、高中起点专科
专业名称 | 考试科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
机电一体化技术(仅限湖北省内招生) | 理工类 | 460301 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
大数据与会计(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 530302 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
市场营销(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 530605 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
人力资源管理(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 590202 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
工商企业管理(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 530601 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 550105 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
二、高中起点本科
专业名称 | 考试科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 080202 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 080901 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 081002 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 081003 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
纺织工程 | 理工类 | 081601 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
服装设计与工程 | 理工类 | 081602 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
工程造价 | 理工类 | 120105 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 文史、理工类 | 020401 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
广播电视学 | 文史、理工类 | 050302 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
工商管理 | 文史、理工类 | 120201k | 函授 | 5年 | 社会招生 |
市场营销 | 文史、理工类 | 120202 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
会计学 | 文史、理工类 | 120203k | 函授 | 5年 | 社会招生 |
财务管理 | 文史、理工类 | 120204 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
人力资源管理 | 文史、理工类 | 120206 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
物流管理 | 文史、理工类 | 120601 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
电子商务 | 文史、理工类 | 120801 | 函授 | 5年 | 社会招生 |
表演-服装与表演(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130301 | 业余 | 5年 | 社会招生 |
环境设计(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130503 | 业余 | 5年 | 社会招生 |
服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130505 | 业余 | 5年 | 社会招生 |
公共艺术(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130506 | 业余 | 5年 | 社会招生 |
三、专科起点本科
专业名称 | 考试科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
电子信息工程 | 理工类 | 080701 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
通信工程 | 理工类 | 080703 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 081002 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 081003 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
纺织工程 | 理工类 | 081601 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
服装设计与工程 | 理工类 | 081602 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 080202 | 函授、业余 | 2.5年 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 080901 | 函授、业余 | 2.5年 | 社会招生 |
物流管理 | 经管类 | 120601 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
电子商务 | 经管类 | 120801 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 020401 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
工程造价 | 经管类 | 120105 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
工商管理 | 经管类 | 120201k | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
市场营销 | 经管类 | 120202 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
会计学 | 经管类 | 120203k | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
财务管理 | 经管类 | 120204 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
人力资源管理 | 经管类 | 120206 | 函授、业余 | 2.5年 | 社会招生 |
广播电视学 | 文史类 | 050302 | 函授 | 2.5年 | 社会招生 |
表演-服装与表演(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130301 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
环境设计(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130503 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130505 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
公共艺术(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130506 | 业余 | 2.5年 | 社会招生 |
(最终以教育部审批结果为准)
◆ 收费标准
专科:1600元/年(艺术类专业2200元/年)
本科:2000元/年(艺术类专业2700元/年,其中表演专业3500元/年)
◆ 全讯足球网的联系方式
招办电话:(027) 59367075 招生监督电话:(027) 59367074
学院网址:http://jxjy.wtu.edu.cn
通讯地址:湖北省武汉市东湖生态旅游风景区梨园 武汉纺织大学(东湖校区)成人继续教育学院 邮政编码:430077
我院2023年继续招收成人高等教育函授、业余本、专科班,热忱欢迎报考武汉纺织大学!